<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DerFinanznomade</title>
	<atom:link href="https://derfinanznomade.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfinanznomade.de/</link>
	<description>eine Reise in ein besseres, freieres Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 16:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2022/07/cropped-355ED782-F322-4AE1-B46F-5BD88C9B674E-32x32.png</url>
	<title>DerFinanznomade</title>
	<link>https://derfinanznomade.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208767190</site>	<item>
		<title>Recap: Nomadencrew seit Start</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/09/05/recap-nomadencrew-seit-start/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/09/05/recap-nomadencrew-seit-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18539</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Recap_NomadencrewSeitStart-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Recap: Nomadencrew seit Start" decoding="async" />Recap: Wie hat sich die Nomadencrew seit Start entwickelt? Welche Performance konnte erzielt werden und was ist noch geplant?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/09/05/recap-nomadencrew-seit-start/">Recap: Nomadencrew seit Start</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/09/05/recap-nomadencrew-seit-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>+ 11.000 € &#8211; Vermögensaufstellung Juli 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/09/02/11-000-e-vermoegensaufstellung-juli-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/09/02/11-000-e-vermoegensaufstellung-juli-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frugalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18199</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Beitragsbild_Vermoegensaufstellung_Juli_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vermögensaufstellung Juli 2026" decoding="async" />Um 11.000 € ist mein Vermögen im Juli 2026 gestiegen. Insgesamt beträgt es aktuell 541.000 €, was ca. 25 Jahre meine Ausgaben decken würde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/09/02/11-000-e-vermoegensaufstellung-juli-2026/">+ 11.000 € &#8211; Vermögensaufstellung Juli 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/09/02/11-000-e-vermoegensaufstellung-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>01.09.26: Trade 2026 / Nr. 4.8 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 22 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/01-09-26-trade-2026-nr-4-8-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-22/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/01-09-26-trade-2026-nr-4-8-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18626</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/09/Trade_2026_4_8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 4.8 (Fortführung)" decoding="async" />Wir führen am 01.09.26 den Trade 2026 / Nr. 4 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 22 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/09/01/01-09-26-trade-2026-nr-4-8-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-22/">01.09.26: Trade 2026 / Nr. 4.8 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 22 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/01-09-26-trade-2026-nr-4-8-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Performance-Report: August 2026, 903,82 $ realisierter Gewinn (= + 16,95 % p.A.) &#124; + 14,82 % p.A. (YTD)</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/performance-report-august-2026-90382-realisierter-gewinn-1695-p-a-1482-p-a-ytd/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/performance-report-august-2026-90382-realisierter-gewinn-1695-p-a-1482-p-a-ytd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance-Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18173</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/09/Performance-Report_August_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Nomadencrew Performance-Report: August 2026" decoding="async" loading="lazy" />Performance-Report: Welche annualisierte Rendite konnte mit den Tradeideen der Nomadencrew im August 2026 erreicht werden?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/09/01/performance-report-august-2026-90382-realisierter-gewinn-1695-p-a-1482-p-a-ytd/">Performance-Report: August 2026, 903,82 $ realisierter Gewinn (= + 16,95 % p.A.) | + 14,82 % p.A. (YTD)</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/09/01/performance-report-august-2026-90382-realisierter-gewinn-1695-p-a-1482-p-a-ytd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>31.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.3 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 109 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/31/31-08-26-trade-2026-nr-13-3-fortfuehrung-nke-neue-praemie-109/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/31/31-08-26-trade-2026-nr-13-3-fortfuehrung-nke-neue-praemie-109/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18572</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_13_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 13.3 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 31.08.26 den Trade 2026 / Nr. 13 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 109 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/31/31-08-26-trade-2026-nr-13-3-fortfuehrung-nke-neue-praemie-109/">31.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.3 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 109 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/31/31-08-26-trade-2026-nr-13-3-fortfuehrung-nke-neue-praemie-109/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>12.204 € passives Einkommen &#8211; Monatsbericht Juli 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/29/12-204-e-passives-einkommen-monatsbericht-juli-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/29/12-204-e-passives-einkommen-monatsbericht-juli-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Monatsbericht_Juli_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Monatsbericht Juli 2026" decoding="async" loading="lazy" />12.204 € passives Einkommen im Monatsbericht Juli 2026. Ausgegeben habe ich ca. 2.182 € und damit eine Freiheitsquote von 559 % erreicht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/29/12-204-e-passives-einkommen-monatsbericht-juli-2026/">12.204 € passives Einkommen &#8211; Monatsbericht Juli 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/29/12-204-e-passives-einkommen-monatsbericht-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>27.08.26: Trade 2026 / Nr. 16: covered Call, 52 $ Cashflow (13,9 % p.A.)</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/27/27-08-26-trade-2026-nr-16-covered-call-52-cashflow-139-p-a/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/27/27-08-26-trade-2026-nr-16-covered-call-52-cashflow-139-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 13:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18545</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_16-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / Nr. 16" decoding="async" loading="lazy" />Eine Tradingidee für den Optionshandel: covered Call, 52 $ Cashflow (13,9 % p.A.) und einem Kapitaleinsatz von 6.180 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/27/27-08-26-trade-2026-nr-16-covered-call-52-cashflow-139-p-a/">27.08.26: Trade 2026 / Nr. 16: covered Call, 52 $ Cashflow (13,9 % p.A.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/27/27-08-26-trade-2026-nr-16-covered-call-52-cashflow-139-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aufteilung DKB-Depot &#8211; Juli 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/26/aufteilung-dkb-depot-juli-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/26/aufteilung-dkb-depot-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18208</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/DKBBeitragsbild_Juli_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Aufteilung DKB-Depot Juli 2026" decoding="async" loading="lazy" />Wie teilt sich momentan mein DKB-Depot auf und wie groß ist es? Welche monatlichen Ausschüttungen sind prognostiziert?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/26/aufteilung-dkb-depot-juli-2026/">Aufteilung DKB-Depot &#8211; Juli 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/26/aufteilung-dkb-depot-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>25.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.2 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 45 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-13-2-fortfuehrung-nke-neue-praemie-45/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-13-2-fortfuehrung-nke-neue-praemie-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18525</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_13_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 13.2 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 25.08.26 den Trade 2026 / Nr. 13 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 45 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-13-2-fortfuehrung-nke-neue-praemie-45/">25.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.2 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 45 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-13-2-fortfuehrung-nke-neue-praemie-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>25.08.26: Trade 2026 / Nr. 2.10 (Adjustierung) (NVO) &#8211; neue Prämie: 234 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-2-10-adjustierung-nvo-neue-praemie-234/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-2-10-adjustierung-nvo-neue-praemie-234/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18516</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_2_10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 2.10 (Adjustierung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir adjustieren am 25.08.26 den Trade 2026 / Nr. 2 und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 234 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-2-10-adjustierung-nvo-neue-praemie-234/">25.08.26: Trade 2026 / Nr. 2.10 (Adjustierung) (NVO) &#8211; neue Prämie: 234 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/25/25-08-26-trade-2026-nr-2-10-adjustierung-nvo-neue-praemie-234/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>24.08.26: Trade 2026 / Nr. 4.7 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 39 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/24/24-08-26-trade-2026-nr-4-7-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-39/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/24/24-08-26-trade-2026-nr-4-7-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-39/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_4_7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 4.7 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 24.08.26 den Trade 2026 / Nr. 4 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 39 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/24/24-08-26-trade-2026-nr-4-7-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-39/">24.08.26: Trade 2026 / Nr. 4.7 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 39 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/24/24-08-26-trade-2026-nr-4-7-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-39/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aufteilung TradeRepublic-Depot &#8211; Juli 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/22/aufteilung-traderepublic-depot-juli-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/22/aufteilung-traderepublic-depot-juli-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18217</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/TradeRepublicBeitragsbild_Juli_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Aufteilung TradeRepublic Depot Juli 2026" decoding="async" loading="lazy" />Wie teilt sich momentan mein TradeRepublic-Depot auf und wie groß ist es? Welche monatlichen Ausschüttungen sind prognostiziert?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/22/aufteilung-traderepublic-depot-juli-2026/">Aufteilung TradeRepublic-Depot &#8211; Juli 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/22/aufteilung-traderepublic-depot-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>0,60 € neues monatl. passives Einkommen &#8211; 200 € Sparpläne &#8211; Juli 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/20/060-e-neues-monatl-passives-einkommen-200-e-sparplaene-juli-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/20/060-e-neues-monatl-passives-einkommen-200-e-sparplaene-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Käufe + Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18310</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Sparplaene_Juli_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sparpläne - Juli 2026" decoding="async" loading="lazy" />Durch die Investition von 200 € in Sparpläne - Juli 2026 konnte ich mein monatliches passives Einkommen um 0,60 € Netto steigern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/20/060-e-neues-monatl-passives-einkommen-200-e-sparplaene-juli-2026/">0,60 € neues monatl. passives Einkommen &#8211; 200 € Sparpläne &#8211; Juli 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/20/060-e-neues-monatl-passives-einkommen-200-e-sparplaene-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>19.08.26: Trade 2025 / Nr. 7.18 (Adjustierung) (CMCSA) &#8211; neue Prämie: 80 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2025-nr-7-18-adjustierung-cmcsa-neue-praemie-80/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2025-nr-7-18-adjustierung-cmcsa-neue-praemie-80/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18412</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2025_7_18-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2025 / 7.18 (Adjustierung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir adjustieren am 19.08.26 den Trade 2025 / Nr. 7 und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 80 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2025-nr-7-18-adjustierung-cmcsa-neue-praemie-80/">19.08.26: Trade 2025 / Nr. 7.18 (Adjustierung) (CMCSA) &#8211; neue Prämie: 80 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2025-nr-7-18-adjustierung-cmcsa-neue-praemie-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>19.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.1 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 64 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2026-nr-13-1-fortfuehrung-nke-neue-praemie-64/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2026-nr-13-1-fortfuehrung-nke-neue-praemie-64/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18408</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/08/Trade_2026_13_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 13.1 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 19.08.26 den Trade 2026 / Nr. 13 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 64 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2026-nr-13-1-fortfuehrung-nke-neue-praemie-64/">19.08.26: Trade 2026 / Nr. 13.1 (Fortführung) (NKE) &#8211; neue Prämie: 64 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/08/19/19-08-26-trade-2026-nr-13-1-fortfuehrung-nke-neue-praemie-64/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>18.08.26: Trade 2025 / Nr. 8.12 (Adjustierung) (CAG) &#8211; neue Prämie: 46 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/08/18/18-08-26-trade-2025-nr-8-12-adjustierung-cag-neue-praemie-46/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/08/18/18-08-26-trade-2025-nr-8-12-adjustierung-cag-neue-praemie-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=18397</guid>

