<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DerFinanznomade</title>
	<atom:link href="https://derfinanznomade.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfinanznomade.de/</link>
	<description>eine Reise in ein besseres, freieres Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 14:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2022/07/cropped-355ED782-F322-4AE1-B46F-5BD88C9B674E-32x32.png</url>
	<title>DerFinanznomade</title>
	<link>https://derfinanznomade.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208767190</site>	<item>
		<title>A2AFCX &#8211; iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/10/a2afcx-ishares-fallen-angels-high-yield-corp-bond/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/10/a2afcx-ishares-fallen-angels-high-yield-corp-bond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[A2AFCX]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=9495</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2025/02/ETF_A2AFCX_Mai_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="ETF A2AFCX Mai 2026" decoding="async" />Alle wissenswerten Informationen zum ETF mit der WKN A2AFCX. Außerdem: Welche Ausschüttungen habe ich von diesem ETF schon bekommen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/10/a2afcx-ishares-fallen-angels-high-yield-corp-bond/">A2AFCX &#8211; iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/10/a2afcx-ishares-fallen-angels-high-yield-corp-bond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>09.06.26: Trade 2025 / Nr. 12.8 (Adjustierung) (KHC) &#8211; neue Prämie: 51 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/09/09-06-26-trade-2025-nr-12-8-adjustierung-khc-neue-praemie-51/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/09/09-06-26-trade-2025-nr-12-8-adjustierung-khc-neue-praemie-51/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17694</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2025_12_9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 12.9 (Adjustierung)" decoding="async" />Wir adjustieren am 09.06.26 den Trade 2025 / Nr. 12 und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 51 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/09/09-06-26-trade-2025-nr-12-8-adjustierung-khc-neue-praemie-51/">09.06.26: Trade 2025 / Nr. 12.8 (Adjustierung) (KHC) &#8211; neue Prämie: 51 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/09/09-06-26-trade-2025-nr-12-8-adjustierung-khc-neue-praemie-51/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>08.06.26: Trade 2026 / Nr. 11: cash secured Put, 45 $ Cashflow (35,1 % p.A.)</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/08/08-06-26-trade-2026-nr-11-cash-secured-put-45-cashflow-351-p-a/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/08/08-06-26-trade-2026-nr-11-cash-secured-put-45-cashflow-351-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17687</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2026_11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / Nr. 11" decoding="async" />Eine Tradingidee für den Optionshandel: cash secured Put, 45 $ Cashflow (35,1 % p.A.) und einem Kapitaleinsatz von 2.600 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/08/08-06-26-trade-2026-nr-11-cash-secured-put-45-cashflow-351-p-a/">08.06.26: Trade 2026 / Nr. 11: cash secured Put, 45 $ Cashflow (35,1 % p.A.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/08/08-06-26-trade-2026-nr-11-cash-secured-put-45-cashflow-351-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>+ 3.667 $ Cashflow, + 2.970 $ Theta / Monat &#8211; Optionstrades April 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/06/3-667-cashflow-2-970-theta-monat-optionstrades-april-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/06/3-667-cashflow-2-970-theta-monat-optionstrades-april-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17082</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Optionstrades_April_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Optionstrades April 2026" decoding="async" loading="lazy" />Hier kannst du alle meine Optionstrades April 2026 nachlesen. Außerdem siehst du die daraus erzielten Cashflows genau aufgeschlüsselt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/06/3-667-cashflow-2-970-theta-monat-optionstrades-april-2026/">+ 3.667 $ Cashflow, + 2.970 $ Theta / Monat &#8211; Optionstrades April 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/06/3-667-cashflow-2-970-theta-monat-optionstrades-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>04.06.26: Trade 2025 / Nr. 12.8 (Fortführung) (KHC) &#8211; neue Prämie: 21 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/04-06-26-trade-2025-nr-12-8-fortfuehrung-khc-neue-praemie-21/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/04-06-26-trade-2025-nr-12-8-fortfuehrung-khc-neue-praemie-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17637</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2025_12_8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 12.8 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 04.06.26 den Trade 2025 / Nr. 12 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 21 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/04/04-06-26-trade-2025-nr-12-8-fortfuehrung-khc-neue-praemie-21/">04.06.26: Trade 2025 / Nr. 12.8 (Fortführung) (KHC) &#8211; neue Prämie: 21 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/04-06-26-trade-2025-nr-12-8-fortfuehrung-khc-neue-praemie-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aufteilung DKB-Depot &#8211; April 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/aufteilung-dkb-depot-april-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/aufteilung-dkb-depot-april-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17013</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/DKBBeitragsbild_April_2026-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Aufteilung DKB-Depot April 2026" decoding="async" loading="lazy" />Wie teilt sich momentan mein DKB-Depot auf und wie groß ist es? Welche monatlichen Ausschüttungen sind prognostiziert?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/04/aufteilung-dkb-depot-april-2026/">Aufteilung DKB-Depot &#8211; April 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/04/aufteilung-dkb-depot-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>03.06.26: Trade 2025 / Nr. 7.14 (Fortführung) (CMCSA) &#8211; neue Prämie: 71 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/03/03-06-26-trade-2025-nr-7-14-fortfuehrung-cmcsa-neue-praemie-71/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/03/03-06-26-trade-2025-nr-7-14-fortfuehrung-cmcsa-neue-praemie-71/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17632</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2025_7_14-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2025 / 7.14 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir adjustieren am 03.06.26 den Trade 2025 / Nr. 7 und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 71 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/03/03-06-26-trade-2025-nr-7-14-fortfuehrung-cmcsa-neue-praemie-71/">03.06.26: Trade 2025 / Nr. 7.14 (Fortführung) (CMCSA) &#8211; neue Prämie: 71 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/03/03-06-26-trade-2025-nr-7-14-fortfuehrung-cmcsa-neue-praemie-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>02.06.26: Trade 2025 / Nr. 8.9 (Fortführung) (CAG) &#8211; neue Prämie: 59 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/02/02-06-26-trade-2025-nr-8-9-fortfuehrung-cag-neue-praemie-59/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/02/02-06-26-trade-2025-nr-8-9-fortfuehrung-cag-neue-praemie-59/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17622</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2025_8_9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2025 / 8.9 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 02.06.26 den Trade 2025 / Nr. 8 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 59 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/02/02-06-26-trade-2025-nr-8-9-fortfuehrung-cag-neue-praemie-59/">02.06.26: Trade 2025 / Nr. 8.9 (Fortführung) (CAG) &#8211; neue Prämie: 59 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/02/02-06-26-trade-2025-nr-8-9-fortfuehrung-cag-neue-praemie-59/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>01.06.26: Trade 2026 / Nr. 4.4 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 82 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/06/01/01-06-26-trade-2026-nr-4-4-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-82/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/06/01/01-06-26-trade-2026-nr-4-4-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17603</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/06/Trade_2026_4_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 4.4 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 01.06.26 den Trade 2026 / Nr. 4 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 82 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/06/01/01-06-26-trade-2026-nr-4-4-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-82/">01.06.26: Trade 2026 / Nr. 4.4 (Fortführung) (CPB) &#8211; neue Prämie: 82 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/06/01/01-06-26-trade-2026-nr-4-4-fortfuehrung-cpb-neue-praemie-82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Performance-Report: Mai 2026, 284,05 $ realisierter Gewinn (= + 5,88 % p.A.)</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/31/performance-report-mai-2026-28405-realisierter-gewinn-588-p-a/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/31/performance-report-mai-2026-28405-realisierter-gewinn-588-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance-Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17073</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Performance-Report_Mai_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Nomadencrew Performance-Report: Mai 2026" decoding="async" loading="lazy" />Performance-Report: Welche annualisierte Rendite konnte mit den Tradeideen der Nomadencrew im Mai 2026 erreicht werden?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/31/performance-report-mai-2026-28405-realisierter-gewinn-588-p-a/">Performance-Report: Mai 2026, 284,05 $ realisierter Gewinn (= + 5,88 % p.A.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/31/performance-report-mai-2026-28405-realisierter-gewinn-588-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aufteilung TradeRepublic-Depot &#8211; April 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/30/aufteilung-traderepublic-depot-april-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/30/aufteilung-traderepublic-depot-april-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/TradeRepublicBeitragsbild_April_2026-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Aufteilung TradeRepublic Depot April 2026" decoding="async" loading="lazy" />Wie teilt sich momentan mein TradeRepublic-Depot auf und wie groß ist es? Welche monatlichen Ausschüttungen sind prognostiziert?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/30/aufteilung-traderepublic-depot-april-2026/">Aufteilung TradeRepublic-Depot &#8211; April 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/30/aufteilung-traderepublic-depot-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>28.05.26: Trade 2026 / Nr. 2.5 (Adjustierung) (NVO) &#8211; neue Prämie: 264 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/28/28-05-26-trade-2026-nr-2-5-adjustierung-nvo-neue-praemie-264/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/28/28-05-26-trade-2026-nr-2-5-adjustierung-nvo-neue-praemie-264/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17430</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Trade_2026_2_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 2.5 (Adjustierung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir adjustieren am 28.05.26 den Trade 2026 / Nr. 2 und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 264 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/28/28-05-26-trade-2026-nr-2-5-adjustierung-nvo-neue-praemie-264/">28.05.26: Trade 2026 / Nr. 2.5 (Adjustierung) (NVO) &#8211; neue Prämie: 264 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/28/28-05-26-trade-2026-nr-2-5-adjustierung-nvo-neue-praemie-264/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>+ 22.000 € &#8211; Vermögensaufstellung April 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/27/22-000-e-vermoegensaufstellung-april-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/27/22-000-e-vermoegensaufstellung-april-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vermögensaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frugalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17002</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Beitragsbild_Vermoegensaufstellung_April_2026-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vermögensaufstellung April 2026" decoding="async" loading="lazy" />Um 22.000 € ist mein Vermögen im April 2026 gestiegen. Insgesamt beträgt es aktuell 505.000 €, was ca. 24 Jahre meine Ausgaben decken würde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/27/22-000-e-vermoegensaufstellung-april-2026/">+ 22.000 € &#8211; Vermögensaufstellung April 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/27/22-000-e-vermoegensaufstellung-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>26.05.26: Trade 2026 / Nr. 4.3 (Fortführung) &#8211; neue Prämie: 24 $</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-4-3-fortfuehrung-neue-praemie-24/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-4-3-fortfuehrung-neue-praemie-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17389</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Trade_2026_4_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / 4.3 (Fortführung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir führen am 26.05.26 den Trade 2026 / Nr. 4 fort und erhalten dadurch eine zusätzliche Prämie von 24 $.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-4-3-fortfuehrung-neue-praemie-24/">26.05.26: Trade 2026 / Nr. 4.3 (Fortführung) &#8211; neue Prämie: 24 $</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-4-3-fortfuehrung-neue-praemie-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>26.05.26: Trade 2026 / Nr. 10 (Schließung) &#8211; 61 $ Gewinn realisiert (174,2 % p.A.)</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-10-schliessung-61-gewinn-realisiert-1742-p-a/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-10-schliessung-61-gewinn-realisiert-1742-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tradeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadencrew]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=17382</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://derfinanznomade.de/wp-content/uploads/2026/05/Trade_2026_10_Close-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trade 2026 / Nr. 10 (Schließung)" decoding="async" loading="lazy" />Wir schließen am 26.05.26 den Trade 2026 / Nr. 10 und realisieren dadurch einen Gewinn von 61 $, was 174,2 % p.A. entspricht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-10-schliessung-61-gewinn-realisiert-1742-p-a/">26.05.26: Trade 2026 / Nr. 10 (Schließung) &#8211; 61 $ Gewinn realisiert (174,2 % p.A.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://derfinanznomade.de">DerFinanznomade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://derfinanznomade.de/2026/05/26/26-05-26-trade-2026-nr-10-schliessung-61-gewinn-realisiert-1742-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5.645 € passives Einkommen &#8211; Monatsbericht März 2026</title>
		<link>https://derfinanznomade.de/2026/05/23/5-645-e-passives-einkommen-monatsbericht-maerz-2026/</link>
					<comments>https://derfinanznomade.de/2026/05/23/5-645-e-passives-einkommen-monatsbericht-maerz-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DerFinanznomade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfinanznomade.de/?p=16963</guid>

