1,35 € Netto monatliches passives Einkommen gesichert – 300 € Sparpläne ausgeführt – 05.05.2023
Am 05.05.2023 konnte ich mein monatliches passives Einkommen um 1,35 € Netto steigern. Dazu musste ich 300 € über Sparpläne investieren.
0,84 € Netto monatliches passives Einkommen gesichert – 300 € Sparpläne ausgeführt – 20.04.2023
Am 20.04.2023 konnte ich mein monatliches passives Einkommen um 0,84 € Netto steigern. Dazu musste ich 300 € über Sparpläne investieren.
1,37 € Netto monatliches passives Einkommen gesichert – 300 € Sparpläne ausgeführt – 05.04.2023
Am 05.04.2023 konnte ich mein monatliches passives Einkommen um 1,37 € Netto steigern. Dazu musste ich 300 € über Sparpläne investieren.
WKN | Name | Typ |
---|---|---|
A1T8GD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats | Dividenden-Aristokraten |
A2DL7E | Fidelity Global Quality Income | Dividenden global |
A0NECU | iShares J.P. Morgan $ EM Bond | Anleihen Schwellenländer |
A2DRG5 | iShares MSCI World Quality Dividend | Dividenden global |
A0LEW8 | iShares Developed Markets Property Yield | Immobilien Industrieländer |
A1T6SY | VanEck Global Real Estate | Immobilien global |
A2JAHJ | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | Dividenden global |
A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 | Dividenden Asia-Pacific |
A2DTF0 | Franklin Global Dividend | Dividenden global |
A2DVWJ | Invesco Preferred Shares | Preferred Shares |
A2AHZU | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility | Dividenden Schwellenländer |
A1JNZ9 | iShares EM Dividend | Dividenden Schwellenländer |
A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 | Dividenden global |
A1T8FV | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | Dividenden global |
A11471 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG | Dividenden Industrieländer |
A1JX52 | Vanguard FTSE All-World | Aktien global |
Neueste Kommentare