Schön, dass du wieder auf dem Blog vorbeischaust und dir den Zuwachs des passives Einkommen Oktober 2024 anschaust 😊
Was wurde gekauft?
Folgende Wertpapiere wurden automatisch durch meine Sparpläne in mein DKB-Depot gekauft. Pro Sparplanausführung bezahle ich normalerweise 1,50 €. Es gibt aber auch ein paar Aktionssparpläne, die nichts kosten.
- Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
- Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
- Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
- Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
- Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?
Und das schönste an den Sparplänen ist, dass ich mich absolut gar nicht darum kümmern muss. Einmal einen Sparplan eingerichtet läuft der bis in alle Ewigkeit vollautomatisch. Er kauft, egal ob an den Börsen gerade Partystimmung oder absolute Trübsal herrscht. Bei letzterem werden sogar mehr Anteile fürs gleiche Geld eingesammelt. Immer her damit 😉
Datum | Wertpapier | Stück | Gebühr | Kaufpreis (inkl. Gebühren) |
---|---|---|---|---|
05. | XTrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap | 3,416 | 0,00 € | 100,00 € |
20. | Vanguard USD EM Government Bond | 2,482 | 1,50 € | 100,00 € |
Gesamt | 1,50 € | 200,00 € |
Der aufmerksame Leser fragt sich vielleicht, warum ich jetzt nur noch monatlich gesammelt die Sparplanausführungen poste und nicht wie bisher 2 Beiträge daraus mache.
Der Grund dafür ist, dass ich weniger Zeit in den Blog investieren will und stattdessen mehr Freizeit / Leben genießen will und auch mehr Zeit für meine App haben will.
Was ändert sich am zukünftigen passiven Einkommen?
Durch die Zukäufe habe ich mir für die Zukunft folgende zusätzlichen passiven Einkommensströme gesichert:
Wertpapier | Stück | Brutto-Dividende / Jahr und Stück | Netto-Dividende zukünftig | monatliches passives Einkommen |
---|---|---|---|---|
XTrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap | 3,416 | 1,99 € | 5,00 € | 0,42 € |
Vanguard USD EM Government Bond | 2,482 | 2,22 € | 4,05 € | 0,34 € |
Gesamt | 9,05 € | 0,76 € |
Ich bekomme also nun mein Leben lang ca. 0,76 € Netto pro Monat mehr an Einkommen, für das ich nichts mehr tun muss. Aufs Jahr gesehen sind das 9,05 €.
Zusätzlich werde ich von den zukünftigen Dividendensteigerungen der in den ETFs enthaltenen Unternehmen profitieren. Damit ist ein Inflationsschutz gleich mit eingebaut ☺️
Du hast die Vorteile des Lesens erkannt? Dann schau dir doch mal meine Buchempfehlungen an! Vielleicht ist ja etwas passendes für dich dabei…
Was kann ich mir davon in Zukunft leisten?
Mit dem neuen passiven Einkommen könnte ich zum Beispiel folgendes bezahlen:
Durch die nun geringeren Sparplanbeträge macht es keinen Sinn mehr, auszurechnen, was ich mir in Zukunft von den Erträgen leisten könnte.
Das Ziel der Sparpläne ist nun nur noch, meine gewünschte Aufteilung der Summen in den ETFs zu erreichen (Rebalancing).
weitere Sparplanausführungen
Die jeweils letzten zwei Jahre zeige ich dir hier direkt.
Per Klick auf das Datum kommst du zum jeweiligen Beitrag:
Datum | Investition | monatliches passives Einkommen (Netto) | jährliches passives Einkommen (Netto) |
---|---|---|---|
Oktober 24 | 200,00 € | 0,76 € | 9,05 € |
September 24 | 400,00 € | 1,21 € | 14,54 € |
20.08.2024 | 300,00 € | 1,12 € | 13,42 € |
05.08.2024 | 300,00 € | 0,88 € | 10,54 € |
20.07.2024 | 300,00 € | 1,15 € | 13,82 € |
05.07.2024 | 300,00 € | 0,89 € | 10,68 € |
20.06.2024 | 200,00 € | 0,68 € | 8,10 € |
05.06.2024 | 200,00 € | 0,41 € | 4,97 € |
20.05.2024 | 200,00 € | 0,65 € | 7,79 € |
05.05.2024 | 200,00 € | 0,39 € | 4,68 € |
20.04.2024 | 200,00 € | 0,64 € | 7,74 € |
05.04.2024 | 200,00 € | 0,39 € | 4,70 € |
20.03.2024 | 200,00 € | 0,66 € | 7,95 € |
05.03.2024 | 200,00 € | 0,39 € | 4,73 € |
20.02.2024 | 200,00 € | 0,66 € | 7,97 € |
05.02.2024 | 400,00 € | 1,01 € | 12,15 € |
20.01.2024 | 400,00 € | 0,99 € | 11,92 € |
05.01.2024 | 400,00 € | 1,01 € | 12,20 € |
2024 Gesamt | 4.800,00 € | 13,89 € | 166,95 € |
Datum | Investition | monatliches passives Einkommen (Netto) | jährliches passives Einkommen (Netto) |
---|---|---|---|
20.12.2023 | 400,00 € | 0,98 € | 11,75 € |
05.12.2023 | 400,00 € | 1,18 € | 14,16 € |
20.11.2023 | 400,00 € | 0,96 € | 11,55 € |
05.11.2023 | 400,00 € | 1,16 € | 13,95 € |
20.10.2023 | 400,00 € | 1,01 € | 12,15 € |
05.10.2023 | 400,00 € | 1,20 € | 14,36 € |
20.09.2023 | 400,00 € | 0,96 € | 11,59 € |
05.09.2023 | 400,00 € | 1,43 € | 17,15 € |
20.08.2023 | 400,00 € | 1,07 € | 12,86 € |
05.08.2023 | 400,00 € | 1,40 € | 16,85 € |
20.07.2023 | 300,00 € | 0,80 € | 9,59 € |
05.07.2023 | 400,00 € | 1,44 € | 17,28 € |
20.06.2023 | 300,00 € | 0,80 € | 9,74 € |
05.06.2023 | 300,00 € | 1,37 € | 16,42 € |
20.05.2023 | 300,00 € | 0,85 € | 10,18 € |
05.05.2023 | 300,00 € | 1,35 € | 16,19 € |
20.04.2023 | 300,00 € | 0,84 € | 10,07 € |
05.04.2023 | 300,00 € | 1,37 € | 16,46 € |
20.03.2023 | 1.050,00 € | 2,90 € | 34,84 € |
05.03.2023 | 550,00 € | 2,29 € | 27,58 € |
20.02.2023 | 1.000,00 € | 2,54 € | 30,53 € |
05.02.2023 | 650,00 € | 2,87 € | 34,48 € |
20.01.2023 | 750,00 € | 1,95 € | 23,47 € |
05.01.2023 | 1.050,00 € | 5,26 € | 63,29 € |
2023 Gesamt | 10.550,00 € | 38,03 € | 456,49 € |
Hier findest du übrigens alle weiteren Sparplanausführungen: Schlagwort Sparplan
Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du kostengünstig ETFs per Sparplan kaufen kannst, solltest du mal auf meine Empfehlungsseite für Konten und Karten schauen 😉
Wie sieht es bei dir aus?
Hast du auch Sparpläne am Laufen?
Wenn ja, welche?
Welche passiven Einkommensströme konntest du dir damit sichern?