Schön, dass du wieder auf dem Blog vorbeischaust und dir den Zuwachs des passives Einkommen Juni 2023 anschaust 😊
Was wurde gekauft?
Folgende Wertpapiere wurden automatisch durch meine Sparpläne in mein DKB-Depot gekauft. Pro Sparplanausführung bezahle ich 1,50 €.
- Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
- Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
- Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
- Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
- Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?
Und das schönste daran ist, dass ich mich absolut gar nicht darum kümmern muss. Einmal einen Sparplan eingerichtet läuft der bis in alle Ewigkeit vollautomatisch. Er kauft, egal ob an den Börsen gerade Partystimmung oder absolute Trübsal herrscht. Bei letzterem werden sogar mehr Anteile fürs gleiche Geld eingesammelt. Immer her damit 😉
Wertpapier | Stück | Kaufpreis (inkl. Gebühren) |
---|---|---|
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF | 2,898 | 100,00 € |
VanEck Global Real Estate ETF | 2,865 | 100,00 € |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF | 4,195 | 100,00 € |
Gesamt | 300,00 € |
Was ändert sich am zukünftigen passiven Einkommen?
Durch die Zukäufe habe ich mir für die Zukunft folgende zusätzlichen passiven Einkommensströme gesichert:
Wertpapier | Stück | Brutto-Dividende / Jahr und Stück | Netto-Dividende zukünftig | monatliches passives Einkommen |
---|---|---|---|---|
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF | 2,898 | 1,64 € | 3,50 € | 0,29 € |
VanEck Global Real Estate ETF | 2,865 | 1,73 € | 3,65 € | 0,30 € |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF | 4,195 | 0,84 € | 2,59 € | 0,21 € |
Gesamt | 9,74 € | 0,80 € |
Ich bekomme also nun mein Leben lang ca. 0,80 € Netto pro Monat mehr an Einkommen, für das ich nichts mehr tun muss. Aufs Jahr gesehen sind das 9,74 €.
Zusätzlich werde ich von den zukünftigen Dividendensteigerungen der in den ETFs enthaltenen Unternehmen profitieren. Damit ist ein Inflationsschutz gleich mit eingebaut ☺️
Du hast die Vorteile des Lesens erkannt? Dann schau dir doch mal meine Buchempfehlungen an! Vielleicht ist ja etwas passendes für dich dabei…
Was kann ich mir davon in Zukunft leisten?
Mit 9,74 € könnte ich zum Beispiel folgendes bezahlen:
- 1 Döner mit Getränk.
- Einen halben Monat Netflix.
- Knapp einen Monat Spotify.
- Zweimal günstigen Kaffee für zwei.
- Knapp die Hälfte der Jahresgebühr für die Bibliothek.
weitere Sparplanausführungen
Die jeweils letzten zwei Jahre zeige ich dir hier direkt.
Per Klick auf das Datum kommst du zum jeweiligen Beitrag:
Datum | Investition | monatliches passives Einkommen (Netto) | jährliches passives Einkommen (Netto) |
---|---|---|---|
20.06.2023 | 300,00 € | 0,80 € | 9,74 € |
05.06.2023 | 300,00 € | 1,37 € | 16,42 € |
20.05.2023 | 300,00 € | 0,85 € | 10,18 € |
05.05.2023 | 300,00 € | 1,35 € | 16,19 € |
20.04.2023 | 300,00 € | 0,84 € | 10,07 € |
05.04.2023 | 300,00 € | 1,37 € | 16,46 € |
20.03.2023 | 1.050,00 € | 2,90 € | 34,84 € |
05.03.2023 | 550,00 € | 2,29 € | 27,58 € |
20.02.2023 | 1.000,00 € | 2,54 € | 30,53 € |
05.02.2023 | 650,00 € | 2,87 € | 34,48 € |
20.01.2023 | 750,00 € | 1,95 € | 23,47 € |
05.01.2023 | 1.050,00 € | 5,26 € | 63,29 € |
2023 Gesamt | 6.550,00 € | 24,39 € | 293,25 € |
Datum | Investition | monatliches passives Einkommen (Netto) | jährliches passives Einkommen (Netto) |
---|---|---|---|
20.12.2022 | 750,00 € | 2,06 € | 24,70 € |
08.12.2022 | 5.853,00 € | 21,13 € | 253,55 € |
21.11.2022 | 3.211,42 € | 9,84 € | 118,06 € |
20.11.2022 | 7.000,00 € | 11,48 € | 137,76 € |
05.11.2022 | 850,00 € | 4,12 € | 49,42 € |
20.10.2022 | 400,00 € | 0,88 € | 10,61 € |
05.10.2022 | 350,00 € | 1,59 € | 19,03 € |
20.09.2022 | 400,00 € | 0,85 € | 10,27 € |
05.09.2022 | 350,00 € | 1,60 € | 19,26 € |
20.08.2022 | 400,00 € | 0,78 € | 9,47 € |
2022 Gesamt | 19.564,42 € | 54,33 € | 652,13 € |
Hier findest du übrigens alle weiteren Sparplanausführungen: Schlagwort Sparplan
Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du kostengünstig ETFs per Sparplan kaufen kannst, solltest du mal auf meine Empfehlungsseite für Konten und Karten schauen 😉
Wie sieht es bei dir aus?
Hast du auch Sparpläne am Laufen?
Wenn ja, welche?
Welche passiven Einkommensströme konntest du dir damit sichern?
1 thoughts on “0,80 € Netto monatliches passives Einkommen gesichert – 300 € Sparpläne ausgeführt – 20.06.2023”