Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
WKN | Name | Typ |
---|---|---|
A1T8GD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats | Dividenden-Aristokraten |
A2DL7E | Fidelity Global Quality Income | Dividenden global |
A0NECU | iShares J.P. Morgan $ EM Bond | Anleihen Schwellenländer |
A2DRG5 | iShares MSCI World Quality Dividend | Dividenden global |
A0LEW8 | iShares Developed Markets Property Yield | Immobilien Industrieländer |
A1T6SY | VanEck Global Real Estate | Immobilien global |
A2JAHJ | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | Dividenden global |
A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 | Dividenden Asia-Pacific |
A2DTF0 | Franklin Global Dividend | Dividenden global |
A2DVWJ | Invesco Preferred Shares | Preferred Shares |
A2AHZU | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility | Dividenden Schwellenländer |
A1JNZ9 | iShares EM Dividend | Dividenden Schwellenländer |
A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 | Dividenden global |
A1T8FV | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | Dividenden global |
A11471 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG | Dividenden Industrieländer |
A1JX52 | Vanguard FTSE All-World | Aktien global |
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A0NECU
Start dieses Artikels: 19.11.2022
Datum der nachfolgenden Informationen: 28.04.2023
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
Merkmal | Wert |
---|---|
WKN | A0NECU |
ISIN | IE00B2NPKV68 |
Größe | 4,88 MRD € |
Art | physisch optimiert |
Ertragsverw. | ausschüttend |
TER | 0,45 % |
Währung | USD |
Zeitraum | Rendite / Jahr |
---|---|
1 Jahr | – 6,76 % |
5 Jahre | + 1,37 % |
seit Auflage | + 5,62 % |
Auswahlkriterien
Es werden Anleihen ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- in US-Dollar denominierte Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere
- nur aus den Emerging Markets
- Restlaufzeit mindestens 2 Jahre
- Mindestvolumen der Papiere: 1 MRD US-Dollar
- Auswahl aus J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index
Was enthält der ETF A0NECU?
599 Anleihen und 9 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung
Land | Anteil |
---|---|
Mexico | 5,98 % |
Saudi Arabien | 5,70 % |
Indonesien | 5,39 % |
Türkei | 5,06 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,55 % |
Katar | 4,40 % |
China | 3,91 % |
Philippinen | 3,79 % |
Brasilien | 3,73 % |
Oman | 3,70 % |
Top 10 | 46,21 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung
Branche | Anteil |
---|---|
Staatsanleihen | 91,87 % |
Unternehmensanleihen | 8,10 % |
Cash | 0,55 % |
Gesamt | 100,52 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen
Unternehmen | Anteil |
---|---|
Kuwait (State Of) 3.5% | 0,78 % |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 0,72 % |
Qatar (State of) 4.817% | 0,55 % |
Qatar (State of) 5.103% | 0,55 % |
Ecuador (Republic Of) 2.5% | 0,51 % |
Brazil (Federative Republic) 4.25% | 0,51 % |
Peru (Republic of) 2.783% | 0,47 % |
Uruguay (Republic of) 4.975% | 0,46 % |
Kazakhstan (Republic Of) 5.125% | 0,46 % |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 0,45 % |
Gesamt | 5,47 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A0NECU
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
---|---|---|
26.04.2023 | 68,91 | 27,79 € |
29.03.2023 | 67,65 | 26,07 € |
01.03.2023 | 66,41 | 18,23 € |
25.01.2023 | 65,19 | 25,71 € |
02.01.2023 | 63,96 | 18,23 € |
30.11.2022 | 57,90 | 20,73 € |
27.10.2022 | 57,90 | 26,27 € |
29.09.2022 | 57,90 | 19,53 € |
25.08.2022 | 57,90 | 20,84 € |
Gesamt | 203,40 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
Wie viel müsstest du in A0NECU investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (0 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
Jetzt kostenlos Mitglied werden!
Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
Vergleichsrechner öffnen
Diskussion zum ETF im Forum
Du hast eine Meinung / Anmerkung zum ETF? Oder willst wissen, was andere Community-Mitglieder über den Fonds denken?
Dann schaue einfach im Forum vorbei: A0NECU – iShares J.P. Morgan $ EM Bond
Kennst du den ETF A0NECU?
Hast du den ETF sogar in deinem Depot?
Wie sind deine Erfahrungen damit?
Moin Manuel,
als Alternative zum A0NECU kann man sich den Vanguard VGEM A143JQ mal anschauen:
https://www.de.vanguard/professionell/anlageprodukte/etf/anleihen/9664/usd-emerging-markets-government-bond-ucits-etf-usd-distributing
Gruß,
Mike
Hallo Mike,
danke für den Kommentar.
Guter Input, der von dir genannte ETF ist auch nicht verkehrt 🙂
Grüße,
Manuel