Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
WKN | Name | Typ |
---|---|---|
A1T8GD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats | Dividenden-Aristokraten |
A2DL7E | Fidelity Global Quality Income | Dividenden global |
A0NECU | iShares J.P. Morgan $ EM Bond | Anleihen Schwellenländer |
A2DRG5 | iShares MSCI World Quality Dividend | Dividenden global |
A0LEW8 | iShares Developed Markets Property Yield | Immobilien Industrieländer |
A1T6SY | VanEck Global Real Estate | Immobilien global |
A2JAHJ | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | Dividenden global |
A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 | Dividenden Asia-Pacific |
A2DTF0 | Franklin Global Dividend | Dividenden global |
A2DVWJ | Invesco Preferred Shares | Preferred Shares |
A2AHZU | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility | Dividenden Schwellenländer |
A1JNZ9 | iShares EM Dividend | Dividenden Schwellenländer |
A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 | Dividenden global |
A1T8FV | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | Dividenden global |
A11471 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG | Dividenden Industrieländer |
A1JX52 | Vanguard FTSE All-World | Aktien global |
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A1T8FV
Start dieses Artikels: 06.04.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 06.04.2023
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
Merkmal | Wert |
---|---|
WKN | A1T8FV |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Größe | 3,10 MRD € |
Art | physisch optimiert |
Ertragsverw. | ausschüttend |
TER | 0,29 % |
Währung | USD |
Zeitraum | Rendite / Jahr |
---|---|
1 Jahr | – 3,57 % |
5 Jahre | + 7,13 % |
seit Auflage | + 6,89 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- große und mittelgroße Unternehmen weltweit
- überdurchschnittliche Dividendenrendite
- keine REITs
- Index: FTSE All-World High Dividend Yield Index
Was enthält der ETF A1T8FV?
1.805 Wertpapiere und 34 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung
Land | Anteil |
---|---|
USA | 43,55 % |
Japan | 7,97 % |
Großbritannien | 7,18 % |
Schweiz | 4,93 % |
Australien | 3,82 % |
Kanada | 3,81 % |
Frankreich | 3,74 % |
Deutschland | 3,56 % |
China | 2,90 % |
Taiwan | 2,21 % |
Top 10 | 83,67 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung
Branche | Anteil |
---|---|
Finanzen | 26,27 % |
Gesundheitswesen | 11,32 % |
Basiskonsumgüter | 10,37 % |
Industrie | 10,02 % |
Energie | 10,02 % |
Technologie | 7,16 % |
Zyklische Konsumgüter | 7,12 % |
Grundmaterialien | 6,60 % |
Versorger | 5,23 % |
Kommunikation | 4,74 % |
Gesamt | 98,85 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen
Unternehmen | Anteil |
---|---|
Exxon Mobil Corporation | 1,80 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66 % |
Johnson & Johnson | 1,61 % |
Procter & Gamble Company | 1,29 % |
Chevron Corporation | 1,24 % |
Home Depot Inc. | 1,22 % |
Nestle S.A. | 1,22 % |
AbbVie Inc. | 1,08 % |
Merck & Co. Inc. | 1,07 % |
Bank of America Corp | 0,96 % |
Gesamt | 13,16 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A1T8FV
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
---|---|---|
29.03.2023 | 226,90 | 85,41 € |
28.12.2022 | 226,90 | 87,71 € |
28.09.2022 | 226,90 | 114,72 € |
01.07.2022 | 65,90 | 57,52 € |
Gesamt | 345,36 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉

- Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
- Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
- Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
- Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
- Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?
Wie viel müsstest du in A1T8FV investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
Jetzt kostenlos Mitglied werden!
Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
Vergleichsrechner öffnen
Meine Gedanken zum ETF
Ein sehr breit gestreuter, weltweiter Dividenden-ETF, der mit einem jährlichen Dividendenwachstum von aktuell 1,19 % seit Auflage aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 6,89 % / Jahr ist kann sich selbst jetzt während dem Bärenmarkt sehen lassen. Der ETF ist weltweit investiert, jedoch befinden sich knapp 44 % davon in den USA. Die Fondsgröße mit 3,10 MRD Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch optimiert ist auch sehr gut. Die TER (Total Expense Ratio) ist im mittleren Rahmen, was für mich OK ist. Einer meiner Lieblings-Dividenden-ETFs, da so gut wie jedes ausschüttende Unternehmen weltweit enthalten ist.
Diskussion zum ETF im Forum
Du hast eine Meinung / Anmerkung zum ETF? Oder willst wissen, was andere Community-Mitglieder über den Fonds denken?
Dann schaue einfach im Forum vorbei: A1T8FV – Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
Kennst du den ETF A1T8FV?
Hast du den ETF sogar in deinem Depot?
Wie sind deine Erfahrungen damit?