Vorwort
In dieser monatlich erscheinenden Beitragsserie möchte ich euch zeigen, welche Trades ich jeweils im letzten Monat getätigt habe und welche Gewinne sich daraus ergeben haben.
Die Trades
Datum | Option | Sell / Buy | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|
2022-08-01, 11:32:28 | BLK 05AUG22 665 P | S | 797,70 $ |
2022-08-02, 14:02:49 | IIPR 19AUG22 100 C | B | -355,30 $ |
2022-08-02, 14:02:49 | IIPR 16SEP22 105 C | S | 375,70 $ |
2022-08-02, 15:59:19 | MMM 12AUG22 134 C | B | -821,30 $ |
2022-08-02, 15:59:19 | MMM 16SEP22 135 C | S | 841,70 $ |
2022-08-03, 14:45:33 | BLK 05AUG22 620 C | B | -6.520,30 $ |
2022-08-03, 14:45:33 | BLK 19JAN24 700 C | S | 9.015,70 $ |
2022-08-04, 11:23:42 | BLK 05AUG22 665 P | B | -45,30 $ |
2022-08-04, 11:23:42 | BLK 05AUG22 690 P | S | 370,70 $ |
2022-08-08, 10:53:19 | MMM 26AUG22 139 P | B | 69,30 $ |
2022-08-08, 10:53:19 | MMM 12AUG22 149 P | S | 124,70 $ |
2022-08-08, 11:43:46 | NFLX 19AUG22 202.5 C | B | -3.359,30 $ |
2022-08-08, 11:43:46 | NFLX 20JAN23 220 C | S | 4.224,70 $ |
2022-08-08, 15:57:11 | BLK 12AUG22 695 P | S | 827,70 $ |
2022-08-09, 12:05:51 | IIPR 19AUG22 95 C | S | 197,70 $ |
2022-08-09, 12:09:14 | MMM 12AUG22 149 P | B | -178,30 $ |
2022-08-09, 12:09:14 | MMM 19AUG22 148 P | S | 268,70 $ |
2022-08-09, 12:53:11 | BLK 12AUG22 695 P | B | -1.130,30 $ |
2022-08-09, 12:53:11 | BLK 19AUG22 690 P | S | 1.340,70 $ |
2022-08-09, 12:57:11 | IIPR 16SEP22 105 C | B | -172,30 $ |
2022-08-09, 12:57:11 | IIPR 19AUG22 95 C | S | 207,70 $ |
2022-08-11, 11:59:43 | BLK 19AUG22 690 P | B | -217,30 $ |
2022-08-11, 11:59:43 | BLK 12AUG22 730 P | S | 482,70 $ |
2022-08-11, 12:07:05 | IIPR 19AUG22 95 C | 2 x B | -704,60 $ |
2022-08-11, 12:07:05 | IIPR 16SEP22 100 C | 2 x S | 785,40 $ |
2022-08-11, 12:41:18 | KSS 16SEP22 27.5 P | B | -105,30 $ |
2022-08-11, 12:41:18 | KSS 19AUG22 32 P | S | 165,70 $ |
2022-08-12, 12:17:48 | BLK 12AUG22 730 P | B | -20,30 $ |
2022-08-12, 12:17:48 | BLK 19AUG22 745 P | S | 905,70 $ |
2022-08-16, 12:08:51 | MMM 19AUG22 150 P | S | 162,70 $ |
2022-08-16, 12:12:17 | BLK 19AUG22 745 P | B | -350,30 $ |
2022-08-16, 12:12:17 | BLK 19AUG22 755 P | S | 630,70 $ |
2022-08-17, 09:46:57 | IIPR 16SEP22 100 C | 2 x B | -1.444,60 $ |
2022-08-17, 09:46:57 | IIPR 15DEC23 140 C | 2 x S | 1.785,40 $ |
2022-08-17, 11:05:38 | BNS 16SEP22 60 P | S | 60,70 $ |
2022-08-17, 11:10:56 | MMM 19AUG22 148 P | B | -195,30 $ |
2022-08-17, 11:10:56 | MMM 26AUG22 148 P | S | 265,70 $ |
2022-08-17, 11:14:44 | MMM 19AUG22 150 P | B | -371,30 $ |
2022-08-17, 11:14:44 | MMM 26AUG22 150 P | S | 406,70 $ |
2022-08-17, 11:30:17 | BLK 19AUG22 755 P | B | -1.842,30 $ |
2022-08-17, 11:30:17 | BLK 26AUG22 755 P | S | 2.287,70 $ |
2022-08-18, 09:58:16 | MMM 16SEP22 135 C | B | -1.240,30 $ |
2022-08-18, 09:58:16 | MMM 18NOV22 135 C | S | 1.425,70 $ |
2022-08-19, 10:52:58 | KSS 19AUG22 32 P | B | -207,30 $ |
2022-08-19, 10:52:58 | KSS 26AUG22 32 P | S | 230,70 $ |
2022-08-22, 14:28:51 | KSS 26AUG22 32 P | B | -377,30 $ |
2022-08-22, 14:28:51 | KSS 02SEP22 32 P | S | 382,70 $ |
2022-08-22, 14:32:56 | MMM 26AUG22 150 P | B | -862,30 $ |
2022-08-22, 14:32:56 | MMM 02SEP22 150 P | S | 887,70 $ |
2022-08-22, 15:26:17 | MMM 26AUG22 148 P | B | -642,30 $ |
2022-08-22, 15:26:17 | MMM 02SEP22 148 P | S | 688,70 $ |
2022-08-25, 10:24:36 | BLK 19JAN24 700 C | B | -10.577,30 $ |
2022-08-25, 10:24:36 | BLK 30SEP22 700 C | S | 2.902,70 $ |
2022-08-25, 10:24:36 | BLK 19JAN24 760 C | S | 7.917,70 $ |
2022-08-29, 11:42:32 | KSS 02SEP22 32 P | B | -335,30 $ |
2022-08-29, 11:42:32 | KSS 09SEP22 31.5 P | S | 341,70 $ |
2022-08-31, 10:47:34 | MMM 02SEP22 148 P | B | -2.386,30 $ |
2022-08-31, 10:47:34 | MMM 30SEP22 148 P | S | 2.376,70 $ |
2022-08-31, 10:48:41 | MMM 02SEP22 150 P | B | -2.570,30 $ |
2022-08-31, 10:48:41 | MMM 30SEP22 150 P | S | 2.560,70 $ |
Gesamt | 9.284,40 $ |
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Weitere Einnahmen vom August 2022
Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom August 2022: Monatsbericht August 2022
Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Daher habe ich mich für folgenden Broker entschieden: „BANX Broker“
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 €. Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Toller Blog und tolles Interview beim Finanzrocker.
Mich würde interessieren ob du eine Bank kennst bei welcher man mit Optionen mal in einem Musterdepot üben kann ohne gleich richtiges Geld zu verwenden?
Zudem würde mich interessieren wie du deine ersten Optionen geschrieben hast.
Danke vorab.
Hallo Stephan,
vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob 🙂
Ja klar, kenne ich. Ist die selbe, bei der ich auch mein Optionsdepot habe: https://www.banxbroker.de/trading-demokonto/
Was genau würde dich denn an meinen ersten Optionen interessieren?
Es waren einfache Puts auf Aktien, bei denen auch eine Einbuchung für mich kein Problem war. Also Cash-secured.
Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
ich bin auf Deinen Blog aufgrund des Finanzrockers aufmerksam geworden. Respekt! Sieht toll aus und ist wirklich übersichtlich.
Da ich auch seit 2020 Stillhalter bin, war ich natürlich auf die Einzelposten Deiner Trades gespannt. Mich hatte hauptsächlich interessiert, wie Du es hier in 2022 auf sehr viele positive Werte geschafft hast.
Sehe ich es richtig, dass Du hier das Cash-Flow-Ergebnis ausweist, also nicht die Veränderung des NLV? Hier meine ich also z.B. Rollvorgänge (die vielleicht tief ITM und demnach „negativ“ sind) „nur“ mit den Verkaufs- / Kaufkursten bewertest?
Bitte verstehe meine Frage nicht als „Hate“, sondern nur als neugierige Frage.
Ich bin in der NLV-Entwicklung 2022 sehr gebeutelt (-50%) obwohl ich für mich „Value“ Werte gehandelt habe. Z.B. eine SPG 130.0P, die ich mittlerweile in den März 2023 gerollt habe – aber da hilft mir die Prämie von knapp 1.000 bei einem Buchverlust von knapp -3.500 USD auch nicht viel weiter….
Mach auf jeden Fall weiter so! Danke für die Transparenz und das Teilen Deines Wissens!
Hallo Philipp,
Danke für deinen Kommentar und das Lob 😊
Du siehst richtig, ich weise hier den Cashflow aus.
Die Veränderungen des NLVs sind in meinen Vermögensberichten enthalten. Hier sieht es Stand jetzt nach einem Buchverlust von aktuell 49.000 € dieses Jahr aus. Sollten die veroptionierten (und eingebuchten) Aktien aber wieder steigen bis zum Einstandskurs (und davon gehe ich aus), kommen wieder ca. 95.000 € oben drauf.
Buchverluste sind temporär.
Wichtig ist, auch dann noch Cashflow mit Optionen zu generieren.
Dann startet das Depot nämlich nach der Krise richtig durch, und zwar viel mehr als bei reinem Buy and Hold.
Grüße,
Manuel
Danke für die Übersicht! Hilfreich wären eventuell noch kurze Erläuterungen, weshalb du die einzelnen Aktionen vorgenommen hast.
Wenn ich es richtig sehe, verkaufst du einige Optionen im Geld (z. B. ganz unten: „MMM 30SEP22 150 P“ Kurs von 3M aktuell 120$). Du hattest die Wheel-Strategie in anderen Artikeln erwähnt, aber diese Trades liegen doch außerhalb davon?
Hallo Moritz,
Danke für deinen Kommentar.
Solche Erläuterungen werde ich vielleicht später mal noch in getrennten Artikeln bringen, aber bei den vielen Trades wäre das viel zu viel Aufwand (ich brauche jetzt schon ewig, die Trades so aufzubereiten).
Generell war der von dir angesprochene Trade ein Rollvorgang – ich habe mir Zeit erkauft, weil der Kurs so stark nach unten ging.
Leider hat es diesmal nichts gebracht und die Aktien wurden mir trotzdem eingebucht.
Grüße,
Manuel
Danke Manuel!
Ich hatte den Podcast heute morgen nur zur Hälfte gehört, heute Abend den Rest. In der zweiten Hälfte hattest Du auch sehr gut schon meine obige Frage erklärt. Sorry fürs doofe Fragen…
Sehe es aber ähnlich wie Du, dass Qualitätsaktien auch wieder steigen sollten. Die Frage ist halt nur, ob man Einbuchen+Dividende+Calls wählt oder ob man eher den Put auf gleichen Niveau oder sogar leucht nach unten rollt – das muss ich mal noch durchkalkulieren :-))
Viel Erfolg weiterhin!
Macht ja nichts 😉
Meiner Erfahrung nach ist Einbuchen und dann Calls schreiben lukrativer. (Praktiziere ich momentan mit Blackrock sehr intensiv)
Dann ist man öfter in den letzten 30 Tagen der Laufzeit —> mehr Zeitwertverfall.
Bei einem weit nach hinten gerollten Put ist der einfach sehr gering pro Tag.
Grüße,
Manuel