Optionstrades – August 2022

Optionstrades August 2022

Vorwort

In dieser monatlich erscheinenden Beitragsserie möchte ich euch zeigen, welche Trades ich jeweils im letzten Monat getätigt habe und welche Gewinne sich daraus ergeben haben.

Die Trades

DatumOptionSell / BuyGewinn / Verlust
2022-08-01, 11:32:28BLK 05AUG22 665 PS797,70 $
2022-08-02, 14:02:49IIPR 19AUG22 100 CB-355,30 $
2022-08-02, 14:02:49IIPR 16SEP22 105 CS375,70 $
2022-08-02, 15:59:19MMM 12AUG22 134 CB-821,30 $
2022-08-02, 15:59:19MMM 16SEP22 135 CS841,70 $
2022-08-03, 14:45:33BLK 05AUG22 620 CB-6.520,30 $
2022-08-03, 14:45:33BLK 19JAN24 700 CS9.015,70 $
2022-08-04, 11:23:42BLK 05AUG22 665 PB-45,30 $
2022-08-04, 11:23:42BLK 05AUG22 690 PS370,70 $
2022-08-08, 10:53:19MMM 26AUG22 139 PB69,30 $
2022-08-08, 10:53:19MMM 12AUG22 149 PS124,70 $
2022-08-08, 11:43:46NFLX 19AUG22 202.5 CB-3.359,30 $
2022-08-08, 11:43:46NFLX 20JAN23 220 CS4.224,70 $
2022-08-08, 15:57:11BLK 12AUG22 695 PS827,70 $
2022-08-09, 12:05:51IIPR 19AUG22 95 CS197,70 $
2022-08-09, 12:09:14MMM 12AUG22 149 PB-178,30 $
2022-08-09, 12:09:14MMM 19AUG22 148 PS268,70 $
2022-08-09, 12:53:11BLK 12AUG22 695 PB-1.130,30 $
2022-08-09, 12:53:11BLK 19AUG22 690 PS1.340,70 $
2022-08-09, 12:57:11IIPR 16SEP22 105 CB-172,30 $
2022-08-09, 12:57:11IIPR 19AUG22 95 CS207,70 $
2022-08-11, 11:59:43BLK 19AUG22 690 PB-217,30 $
2022-08-11, 11:59:43BLK 12AUG22 730 PS482,70 $
2022-08-11, 12:07:05IIPR 19AUG22 95 C2 x B-704,60 $
2022-08-11, 12:07:05IIPR 16SEP22 100 C2 x S785,40 $
2022-08-11, 12:41:18KSS 16SEP22 27.5 PB-105,30 $
2022-08-11, 12:41:18KSS 19AUG22 32 PS165,70 $
2022-08-12, 12:17:48BLK 12AUG22 730 PB-20,30 $
2022-08-12, 12:17:48BLK 19AUG22 745 PS905,70 $
2022-08-16, 12:08:51MMM 19AUG22 150 PS162,70 $
2022-08-16, 12:12:17BLK 19AUG22 745 PB-350,30 $
2022-08-16, 12:12:17BLK 19AUG22 755 PS630,70 $
2022-08-17, 09:46:57IIPR 16SEP22 100 C2 x B-1.444,60 $
2022-08-17, 09:46:57IIPR 15DEC23 140 C2 x S1.785,40 $
2022-08-17, 11:05:38BNS 16SEP22 60 PS60,70 $
2022-08-17, 11:10:56MMM 19AUG22 148 PB-195,30 $
2022-08-17, 11:10:56MMM 26AUG22 148 PS265,70 $
2022-08-17, 11:14:44MMM 19AUG22 150 PB-371,30 $
2022-08-17, 11:14:44MMM 26AUG22 150 PS406,70 $
2022-08-17, 11:30:17BLK 19AUG22 755 PB-1.842,30 $
2022-08-17, 11:30:17BLK 26AUG22 755 PS2.287,70 $
2022-08-18, 09:58:16MMM 16SEP22 135 CB-1.240,30 $
2022-08-18, 09:58:16MMM 18NOV22 135 CS1.425,70 $
2022-08-19, 10:52:58KSS 19AUG22 32 PB-207,30 $
2022-08-19, 10:52:58KSS 26AUG22 32 PS230,70 $
2022-08-22, 14:28:51KSS 26AUG22 32 PB-377,30 $
2022-08-22, 14:28:51KSS 02SEP22 32 PS382,70 $
2022-08-22, 14:32:56MMM 26AUG22 150 PB-862,30 $
2022-08-22, 14:32:56MMM 02SEP22 150 PS887,70 $
2022-08-22, 15:26:17MMM 26AUG22 148 PB-642,30 $
2022-08-22, 15:26:17MMM 02SEP22 148 PS688,70 $
2022-08-25, 10:24:36BLK 19JAN24 700 CB-10.577,30 $
2022-08-25, 10:24:36BLK 30SEP22 700 CS2.902,70 $
2022-08-25, 10:24:36BLK 19JAN24 760 CS7.917,70 $
2022-08-29, 11:42:32KSS 02SEP22 32 PB-335,30 $
2022-08-29, 11:42:32KSS 09SEP22 31.5 PS341,70 $
2022-08-31, 10:47:34MMM 02SEP22 148 PB-2.386,30 $
2022-08-31, 10:47:34MMM 30SEP22 148 PS2.376,70 $
2022-08-31, 10:48:41MMM 02SEP22 150 PB-2.570,30 $
2022-08-31, 10:48:41MMM 30SEP22 150 PS2.560,70 $
Gesamt9.284,40 $
Meine Trades im August 2022

Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.

Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.

Weitere Einnahmen vom August 2022

Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom August 2022: Monatsbericht August 2022

Wo kann man Optionen handeln?

Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).

Daher habe ich mich für folgenden Broker entschieden: „BANX Broker“

Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 €. Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!

Wie lief es bei dir?

Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?

Wenn ja, wie viel?

Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

8 thoughts on “Optionstrades – August 2022

  1. Toller Blog und tolles Interview beim Finanzrocker.

    Mich würde interessieren ob du eine Bank kennst bei welcher man mit Optionen mal in einem Musterdepot üben kann ohne gleich richtiges Geld zu verwenden?

    Zudem würde mich interessieren wie du deine ersten Optionen geschrieben hast.

    Danke vorab.

  2. Hallo Manuel,
    ich bin auf Deinen Blog aufgrund des Finanzrockers aufmerksam geworden. Respekt! Sieht toll aus und ist wirklich übersichtlich.
    Da ich auch seit 2020 Stillhalter bin, war ich natürlich auf die Einzelposten Deiner Trades gespannt. Mich hatte hauptsächlich interessiert, wie Du es hier in 2022 auf sehr viele positive Werte geschafft hast.
    Sehe ich es richtig, dass Du hier das Cash-Flow-Ergebnis ausweist, also nicht die Veränderung des NLV? Hier meine ich also z.B. Rollvorgänge (die vielleicht tief ITM und demnach „negativ“ sind) „nur“ mit den Verkaufs- / Kaufkursten bewertest?

    Bitte verstehe meine Frage nicht als „Hate“, sondern nur als neugierige Frage.

    Ich bin in der NLV-Entwicklung 2022 sehr gebeutelt (-50%) obwohl ich für mich „Value“ Werte gehandelt habe. Z.B. eine SPG 130.0P, die ich mittlerweile in den März 2023 gerollt habe – aber da hilft mir die Prämie von knapp 1.000 bei einem Buchverlust von knapp -3.500 USD auch nicht viel weiter….

    Mach auf jeden Fall weiter so! Danke für die Transparenz und das Teilen Deines Wissens!

    1. Hallo Philipp,

      Danke für deinen Kommentar und das Lob 😊

      Du siehst richtig, ich weise hier den Cashflow aus.

      Die Veränderungen des NLVs sind in meinen Vermögensberichten enthalten. Hier sieht es Stand jetzt nach einem Buchverlust von aktuell 49.000 € dieses Jahr aus. Sollten die veroptionierten (und eingebuchten) Aktien aber wieder steigen bis zum Einstandskurs (und davon gehe ich aus), kommen wieder ca. 95.000 € oben drauf.

      Buchverluste sind temporär.
      Wichtig ist, auch dann noch Cashflow mit Optionen zu generieren.
      Dann startet das Depot nämlich nach der Krise richtig durch, und zwar viel mehr als bei reinem Buy and Hold.

      Grüße,
      Manuel

  3. Danke für die Übersicht! Hilfreich wären eventuell noch kurze Erläuterungen, weshalb du die einzelnen Aktionen vorgenommen hast.
    Wenn ich es richtig sehe, verkaufst du einige Optionen im Geld (z. B. ganz unten: „MMM 30SEP22 150 P“ Kurs von 3M aktuell 120$). Du hattest die Wheel-Strategie in anderen Artikeln erwähnt, aber diese Trades liegen doch außerhalb davon?

    1. Hallo Moritz,

      Danke für deinen Kommentar.

      Solche Erläuterungen werde ich vielleicht später mal noch in getrennten Artikeln bringen, aber bei den vielen Trades wäre das viel zu viel Aufwand (ich brauche jetzt schon ewig, die Trades so aufzubereiten).

      Generell war der von dir angesprochene Trade ein Rollvorgang – ich habe mir Zeit erkauft, weil der Kurs so stark nach unten ging.
      Leider hat es diesmal nichts gebracht und die Aktien wurden mir trotzdem eingebucht.

      Grüße,
      Manuel

      1. Danke Manuel!
        Ich hatte den Podcast heute morgen nur zur Hälfte gehört, heute Abend den Rest. In der zweiten Hälfte hattest Du auch sehr gut schon meine obige Frage erklärt. Sorry fürs doofe Fragen…
        Sehe es aber ähnlich wie Du, dass Qualitätsaktien auch wieder steigen sollten. Die Frage ist halt nur, ob man Einbuchen+Dividende+Calls wählt oder ob man eher den Put auf gleichen Niveau oder sogar leucht nach unten rollt – das muss ich mal noch durchkalkulieren :-))
        Viel Erfolg weiterhin!

        1. Macht ja nichts 😉

          Meiner Erfahrung nach ist Einbuchen und dann Calls schreiben lukrativer. (Praktiziere ich momentan mit Blackrock sehr intensiv)

          Dann ist man öfter in den letzten 30 Tagen der Laufzeit —> mehr Zeitwertverfall.

          Bei einem weit nach hinten gerollten Put ist der einfach sehr gering pro Tag.

          Grüße,
          Manuel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert