Vorwort
In dieser monatlich erscheinenden Beitragsserie möchte ich euch zeigen, welche Trades ich jeweils im letzten Monat getätigt habe und welche Gewinne sich daraus ergeben haben.
Die Trades
Datum | Option | Sell / Buy | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|
2022-07-05, 13:03:14 | KSS 08JUL22 31 P | B | -261,30 $ |
2022-07-05, 13:03:14 | KSS 16SEP22 27.5 P | S | 314,70 $ |
2022-07-05, 13:36:34 | PFF 15JUL22 33 C | S | 32,70 $ |
2022-07-14, 10:31:19 | BLK 15JUL22 590 P | B | -1.389,30 $ |
2022-07-14, 10:31:19 | BLK 22JUL22 590 P | S | 1.930,70 $ |
2022-07-15, 09:42:17 | PFF 15JUL22 33 C | B | -32,70 $ |
2022-07-15, 09:42:17 | PFF 19AUG22 33 C | S | 67,70 $ |
2022-07-15, 09:52:01 | IIPR 15JUL22 95 P | S | 112,70 $ |
2022-07-15, 09:58:57 | MMM 12AUG22 134 C | S | 217,70 $ |
2022-07-18, 12:09:53 | BLK 22JUL22 610 C | S | 757,70 $ |
2022-07-18, 12:15:36 | IIPR 19AUG22 100 C | S | 577,70 $ |
2022-07-19, 12:42:52 | BLK 22JUL22 610 C | B | -1.477,30 $ |
2022-07-19, 12:42:52 | BLK 05AUG22 620 C | S | 1.772,70 $ |
2022-07-19, 13:02:22 | BLK 22JUL22 590 P | B | -114,30 $ |
2022-07-19, 13:02:22 | BLK 22JUL22 610 P | S | 409,70 $ |
2022-07-21, 11:24:28 | NFLX 22JUL22 200 C | B | -1.551,30 $ |
2022-07-21, 11:24:28 | NFLX 29JUL22 200 C | S | 1.726,70 $ |
2022-07-21, 11:43:04 | BLK 22JUL22 610 P | B | -32,30 $ |
2022-07-21, 11:43:04 | BLK 22JUL22 635 P | S | 407,70 $ |
2022-07-22, 14:38:13 | BLK 22JUL22 635 P | B | -579,30 $ |
2022-07-22, 14:38:13 | BLK 29JUL22 630 P | S | 1.094,70 $ |
2022-07-27, 13:30:20 | PETS 19AUG22 22.5 C | S | 62,70 $ |
2022-07-27, 13:34:28 | NFLX 29JUL22 200 C | B | -2.222,30 $ |
2022-07-27, 13:34:28 | NFLX 19AUG22 202.5 C | S | 2.377,70 $ |
2022-07-27, 13:37:34 | MMM 29JUL22 139 P | B | -191,30 $ |
2022-07-27, 13:37:34 | MMM 26AUG22 139 P | S | 476,70 $ |
2022-07-28, 15:40:41 | BLK 29JUL22 630 P | B | -27,30 $ |
2022-07-28, 15:40:41 | BLK 29JUL22 655 P | S | 252,70 $ |
Gesamt | 4.714,20 $ |
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Weitere Einnahmen vom Juli 2022
Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom Juli 2022: Monatsbericht Juli 2022
Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Daher habe ich mich für folgenden Broker entschieden: „BANX Broker“
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 €. Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.