Optionstrades – Juli 2022

Optionstrades Juli 2022

Vorwort

In dieser monatlich erscheinenden Beitragsserie möchte ich euch zeigen, welche Trades ich jeweils im letzten Monat getätigt habe und welche Gewinne sich daraus ergeben haben.

Die Trades

DatumOptionSell / BuyGewinn / Verlust
2022-07-05, 13:03:14KSS 08JUL22 31 PB-261,30 $
2022-07-05, 13:03:14KSS 16SEP22 27.5 PS314,70 $
2022-07-05, 13:36:34PFF 15JUL22 33 CS32,70 $
2022-07-14, 10:31:19BLK 15JUL22 590 PB-1.389,30 $
2022-07-14, 10:31:19BLK 22JUL22 590 PS1.930,70 $
2022-07-15, 09:42:17PFF 15JUL22 33 CB-32,70 $
2022-07-15, 09:42:17PFF 19AUG22 33 CS67,70 $
2022-07-15, 09:52:01IIPR 15JUL22 95 PS112,70 $
2022-07-15, 09:58:57MMM 12AUG22 134 CS217,70 $
2022-07-18, 12:09:53BLK 22JUL22 610 CS757,70 $
2022-07-18, 12:15:36IIPR 19AUG22 100 CS577,70 $
2022-07-19, 12:42:52BLK 22JUL22 610 CB-1.477,30 $
2022-07-19, 12:42:52BLK 05AUG22 620 CS1.772,70 $
2022-07-19, 13:02:22BLK 22JUL22 590 PB-114,30 $
2022-07-19, 13:02:22BLK 22JUL22 610 PS409,70 $
2022-07-21, 11:24:28NFLX 22JUL22 200 CB-1.551,30 $
2022-07-21, 11:24:28NFLX 29JUL22 200 CS1.726,70 $
2022-07-21, 11:43:04BLK 22JUL22 610 PB-32,30 $
2022-07-21, 11:43:04BLK 22JUL22 635 PS407,70 $
2022-07-22, 14:38:13BLK 22JUL22 635 PB-579,30 $
2022-07-22, 14:38:13BLK 29JUL22 630 PS1.094,70 $
2022-07-27, 13:30:20PETS 19AUG22 22.5 CS62,70 $
2022-07-27, 13:34:28NFLX 29JUL22 200 CB-2.222,30 $
2022-07-27, 13:34:28NFLX 19AUG22 202.5 CS2.377,70 $
2022-07-27, 13:37:34MMM 29JUL22 139 PB-191,30 $
2022-07-27, 13:37:34MMM 26AUG22 139 PS476,70 $
2022-07-28, 15:40:41BLK 29JUL22 630 PB-27,30 $
2022-07-28, 15:40:41BLK 29JUL22 655 PS252,70 $
Gesamt4.714,20 $
Meine Trades im Juli 2022

Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.

Weitere Einnahmen vom Juli 2022

Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom Juli 2022: Monatsbericht Juli 2022

Wo kann man Optionen handeln?

Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).

Daher habe ich mich für folgenden Broker entschieden: „BANX Broker“

Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 €. Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!

Wie lief es bei dir?

Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?

Wenn ja, wie viel?

Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert